Globetrail Advantage Citroen 600 DS
Sériová výbava Dethleffs Globetrail Advantage Citroen pdf
Dodatočná výbava Dethleffs Globetrail Advantage Citroen pdf
Základné údaje
Cena s DPH: | 62.520 € |
---|---|
Najvyššia prípustná hmotnosť v kg: | 3499 |
Max. počet miest na spanie: | 5 |
Dĺžka/šírka/výška cm: | 599 / 205 / 265 |
Detaily
Vnútorná výška: | 190 cm |
---|---|
Podvozok: | Citroen Jumper |
Motor: | 2.2 BlueHDi |
Emisná trieda: | Euro 6d Final |
KW/KS: | 103 / 140 |
Najvyššia prípustná hmotnosť: | 3499 kg |
Počet prepravovaných osôb (vrátane šeféra): | 4 |
Hmotnosť brzdeného prívesu: | 2500 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu: | 750 kg |
Rázvor kolies: | 404 cm |
Najvyššia prípustná hmotnosť: | 3499 kg |
Max. počet miest na spanie: | 2 / 5 (opcia) |
Veľkosť zadného lôžka: | 197 x 157 - 140 cm |
Veľkosť stredného lôžka: | 180 x 88 cm (opcia) |
Veľkosť lôžka výklopná strecha: | 209 x 143 cm (opcia) |
Kúrenie: | teplovzdušné kúrenie 4 kW s teplovodným bojlerom |
Veľkosť chladničky (mrazničky): | 84 l (6,1 l) |
Veľkosť nádrže na vodu vrátane bojlera: | 100 l (20 l) |
Veľkosť nádrže na odpadovú vodu: | 90 l |
Formulár
Ak Vám nejaká informácia chýbala, neváhajte a kontaktujte nás: